Оконные блоки
Ограничения по оконным и дверным блокам.
Ограничения по габаритным размерам:
- максимальные размеры створки - высота х ширина: 2350х1650 мм, но общая площадь створки не должна быть более 2,4 кв.м, вес створки не более 130 кг. (1 кв.м оконного блока весит 40-45 кг)
- Минимальные размеры поворотного окна (по коробке) - высота х ширина: 530х400 мм.
- Минимальные размеры поворотно-откидного окна (по коробке) - высота х ширина: 450х400 мм.
- Минимальный радиус для арочных и круглых окон - 300 мм, максимальный 1500 мм.
Ограничения по фурнитуре:
- Балконные двери только поворотные.
- Арочные окна и трапеции только поворотные.
- Высота ручек на окна фиксированная, то есть: при высоте створки 406-656 мм высота ручки 138 мм от низа створки, 636-836 мм высота ручки 188 мм, 837-1036 мм высота ручки 418 мм и т.д.
- Балконный привод имеет одинаковую для всех высот двери высоту ручки- 1086 мм от низа створки.
- Цвет нажимных гарнитуров, усиленных накладных петель для входных дверей: белый и коричневый.
| Название | Описание | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| Использование К-стекла | М1 К-стекло 4мм | м2 | |
| Использование I-стекла | М1 I-стекло 4 мм | м2 | |
| Использование стекла триплекс (бронированный) | М1 Триплекс3 3/1/3 | м2 | 3 100 руб. |
| Изготовление двухкамерного стеклопакета М1 | С/п 4х12х4х12х4 | м2 | 1 500 руб. |
| Стандарт IV-78 глухое, одностворчатое | Толщина котобки 78 мм, толщина створки 78 мм | м2 | 4 700 руб. |
| Стандарт IV-78 одностворчатое, поворотно-откидное | Толщина котобки 78 мм, толщина створки 78 мм | м2 | 6 850 руб. |
| Стандарт IV-78 двустворчатое, глухое, поворотное | Толщина котобки 78 мм, толщина створки 78 мм | м2 | 7 000 руб. |
| Стандарт IV-78, двустворчатое, глухое, поворотно-откидное | Толщина котобки 78 мм, толщина створки 78 мм | м2 | 7 400 руб. |
| Стандарт IV-78 двустворчатое, поворотное | Толщина котобки 78 мм, толщина створки 78 мм | м2 | 7 500 руб. |
| Стандарт IV-78 двустворчатое, поворотное, поворотно-откидное | Толщина котобки 78 мм, толщина створки 78 мм | м2 | 7 900 руб. |
| Стандарт IV-78 трехстворчатое, глухое, поворотное, поворотно-откидное | Толщина котобки 78 мм, толщина створки 78 мм | м2 | 7 900 руб. |
| Стандарт IV-78 трехстворчатое, глухое, поворотно-откидное | Толщина котобки 78 мм, толщина створки 78 мм | м2 | 7 000 руб. |
| Стандарт IV-78/88 "Ростикаль" | Толщина коробки 78/88 мм, толщина створки 78 мм | - | |
| Стандарт EV31/IV68 "Два в одном" | Толщина коробки 78 мм, толщина створки 31 мм, толщина створки 68 мм | - | |
| Английская декоративная решетка | Украшение дома | - | 2 000 руб. |
| Двухстворчатая балконная дверь с филенкой |
Варианты филенок и высота заполнения ими могут быть различными. Возможно изготовление в 2-х цветном варианте. |
- | |
| Одностворчатая балконная дверь с брусовым заполнением | Высота заполнения массивным трехслойным бруском с ветровыми замками изготавливается по желанию Заказчика. | - | |
| Одностворчатая балконная дверь с заполнением стеклопакетом | В данной конструкции желательно использование импоста для создания ребра жесткости. | м2 | 7 200 руб. |
| Одностворчатая входная дверь | - | ||
| Стеклопакет | Стеклопакет 36 мм собственного производства с формулой 4х12х4х12х4, заполненный осушенным воздухом, обладает коэффициентом приведенного сопротивления теплопередачи R0=0,62. | м2 | 1 500 руб. |
| Декоративная накладка на стеклопакет | Деревянная накладка, окрашенная в цвет по желанию Заказчика, устанавливается на поверхность стеклопакета с 2-х сторон. Крепится на силикон. | м2 | 600 руб. |
| Декоративная раскладка внутри стеклопакета | м2 | 500 руб. | |
| Разбивка стеклопакета импостами | Применяется в створке в декоративных целях, а также для придания дополнительной жесткости (при больших габаритах). | м2 | 900 руб. |
| Деревоалюминевый оконный блок |
|
Ограничения по оконным и дверным блокам. Ограничения по габаритным размерам:
Ограничения по фурнитуре:
|
Обратная связь